| Bienvenue au 429-433 Boul. Riel, Hull | Situé dans le secteur Mont-Bleu; Ce Beau triplex jumelé bien situé, génère un revenu brut de 55 200$ avec Multiplicateur de revenu brut à 14.49. Toiture récente (2020). Belle opportunité d'investissement à 15 minutes du centre-ville d'Ottawa, à proximité des écoles primaires et secondaires, cegep, université, garderies, des transports en commun et de plusieurs attractions de la capitale nationale.
36'10" X 34'
1987
Brick
, Asphalt shingles
Ceramic , Flexible floor coverings , Laminate floor
36'10" X 34'
1987
Brick
, Asphalt shingles
Ceramic , Flexible floor coverings , Laminate floor
48'20" X 107'10"
5,126.85 SF
Asphalt
Driveway : 3
Highway , CEGEP , Daycare centre , Hospital , Bicycle path , Elementary school , High school , Cross-country skiing , Public transportation , University
Residential
Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Hall | Garden Level | 3'5" X 5' | Ceramic | |
1 (app.) | Living room | Garden Level | 9'11" X 14'10" | Laminate floor | |
1 (app.) | Dining room | Garden Level | 8'11" X 9'8" | Laminate floor | |
1 (app.) | Bedroom | Garden Level | 13'11" X 8'4" | Laminate floor | |
1 (app.) | Bedroom | Garden Level | 13'11" X 10' | Laminate floor | |
1 (app.) | Bedroom | Garden Level | 11'9" X 8'10" | Laminate floor | |
1 (app.) | Bathroom | Garden Level | 10'3" X 5' | Ceramic | |
1 (app.) | Kitchen | Garden Level | 9' X 8'10" | Ceramic | |
1 (app.) | Storage | Garden Level | 7'8" X 6'8" | Laminate floor | |
2 (app.) | Hall | 1st level/Ground floor | 4'11" X 3'5" | Flexible floor coverings | |
2 (app.) | Living room | 1st level/Ground floor | 15' X 10' | Laminate floor | |
2 (app.) | Dining room | 1st level/Ground floor | 10' X 9' | Flexible floor coverings | |
2 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 13'5" X 10'4" | Laminate floor | |
2 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 10'7" X 9' | Laminate floor | |
2 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 12' X 9' | Laminate floor | |
2 (app.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 10'3" X 5' | Flexible floor coverings | |
2 (app.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 9'9" X 8'2" | Flexible floor coverings | |
2 (app.) | Storage | 1st level/Ground floor | 7'8" X 6'7" | Flexible floor coverings | |
3 (app.) | Hall | 2nd level | 4' X 3'4" | Ceramic | |
3 (app.) | Living room | 2nd level | 15' X 10' | Laminate floor | |
3 (app.) | Dining room | 2nd level | 9'11" X 9'2" | Ceramic | |
3 (app.) | Bedroom | 2nd level | 13'6" X 10'4" | Laminate floor | |
3 (app.) | Bedroom | 2nd level | 12'1" X 8'10" | Laminate floor | |
3 (app.) | Bedroom | 2nd level | 10'7" X 8'9" | Laminate floor | |
3 (app.) | Bathroom | 2nd level | 10'3" X 5' | Ceramic | |
3 (app.) | Kitchen | 2nd level | 9'3" X 8'10" | Ceramic | |
3 (app.) | Storage | 2nd level | 7'1" X 5'9" | Flexible floor coverings |
Electric baseboard units
Electricity
Municipality
Municipality
My name is RALPH JEAN-PAUL, RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX DYNASTIE | 7556 Boul. Henri-Bourassa E., Montréal (Anjou), Québec, H1E 1P2
RE/MAX DYNASTIE | 7556 Boul. Henri-Bourassa E., Montréal (Anjou), Québec, H1E 1P2
Hello, my name is RALPH JEAN-PAUL, real estate broker. Contact me for more information.
Hello, my name is NATASHA LOUIS, real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.